Токарно-винторезные станки СА700, СА630, 1М63Н, 16К40 (1А64, 1М64) . Люнеты и запчасти. Заводская гарантия.
Рязанский Завод "СтанкоЦентр" производит новые станки и осуществляет заводской капитальный ремонт по ГОСТ.
СА700 - Токарно-винторезный станок.
Новый станок!
В наличии на складе.
16К40 (1А64, 1М64) - Токарно-винторезный станок.
Новый станок!
В наличии на складе.
1М63Н - Токарно-винторезный станок.
Новый станок!
Станок изготавливается. Готовность до 85 дней.
Гарантия завода изготовителя - 1 год.
Переход на другие страницы сайта: СА562, СА564, СА550, 1М63Н, ДИП300, 1М63, ДИП500, 1М65, 1Н65, 16К20, 16Р25П
Особенности конструкции токарно-винторезных станков СА700, СА630
- Высокого качества чугунная литая станина и корпусные элементы станка.
- Увеличенный диаметр отверстия шпинделя.
- Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
- В направляющих суппортной группы используется износостойкий материал, имеющий низкий коэффициент трения.
Технические характеристики токарно-винторезных станков СА630, СА700, 1М63Н, 16К40
Характеристики |
СА630 |
СА700 |
1М63Н |
16К40 |
---|---|---|---|---|
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | ||||
– без конуса | 145 | 145 | 105/110* | 105 |
Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12593 (DIN55027) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | ||||
– над станиной | 640 (650*) | 700 | 630/950* | 800 |
– над суппортом | 400 | 430 | 350 | 490 |
Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия**, мм | 1000, 2000, 3000, 4000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 750, 1500, 3000, 4000, 5000 | 750, 1500, 2000, 3000 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 8...1600 | 4…1600 | 10...1250 | 10...1250 |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об | ||||
– продольных | 0,05...5,6 | 0,05…11,2 | 0,06 ...1,4 | 0,033...5,6 |
– поперечных | 0,025...2,8 | 0,025…5,6 | 0,024...0,518 | 0,013...2,064 |
Пределы шагов нарезаемых резьб | ||||
– метрических, мм | 0,5...224 | 0,5...224 | 1...224 | 1...224 |
– модульных, модуль | 0,5...56 | 0,5...56 | 0,25...56 | 0,25...56 |
– дюймовых, число ниток/дюйм | 56...0,125 | 56...0,125 | 28...0,25 | 28...0,25 |
– питчевых, питч | 56...0,5 | 56...0,5 | 112...0,5 | 112...0,5 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18,5 | 18,5 | 15 | 18,5 |
Масса , кг | 4300, 4500, 4800, 5100 | 4200, 4840, 5750, 6530, 9000 | 4450, 5200, 5400, 6200 | |
Габариты, мм | ||||
– длина | 3200, 4200, 5200, 6200 | 3250,4250,5500,6250 | 2950, 3750, 5250, 6230, 7250 | 3000, 3740, 4230, 5240 |
– ширина | 1600 | 1650 | 1780 | 1860 |
– высота | 1600 | 1860 | 1550 | 1625 |
Контакты
Рязанский Завод "Станкоцентр"
Адрес завода: Рязанская область, город Сасово, ул. Ново-Елатомская, 47
Телефон мобильный:
+7 980 562 22 79
+7 961 130 48 36
Телефон/факс: 8 (4912) 99-48-36
e-mail:stankocenter@stankoff.su, 49133@mail.ru.