Токарно-винторезный станок 16Р25П. Люнеты и запчасти. Заводская гарантия 1 год.
Рязанский Завод "СтанкоЦентр" производит новые станки и осуществляет заводской капитальный ремонт по ГОСТ.

Токарный станок 16Р25П снят с производства. В качестве замены предлагается станок СА562 российского производства.
Станок СА562 - современный токарный станок повышенной точности. Предлагается на замену следующим станкам снятым с производства: 16Р25П, SU500, 16К20, 1К62, МК6056.
СА562 - Токарно-винторезный станок.
Новый станок!
В наличии на складе.
Гарантия завода изготовителя - 1 год.
Переход на другие страницы сайта: винторезные станки СА562, СА564, СА550, 16Р25П, ДИП300, 1М63, 1М63Н, ДИП500, 1М65, 1Н65, 16К20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ 16Р25П, СА562, СА550
Станки токарно-винторезные |
16Р25П |
СА562 |
СА564 |
|---|---|---|---|
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм | |||
| — над станиной | 500 | 500 | 500 |
| — над суппортом | 250 | 290 | 290 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000 |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 1155 | 1300 | 1300 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 95 | 55 | 95 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 16...2000 | 16…2000 | 16...2000 |
| Пределы рабочих подач, мм/об | |||
| — продольных | 0,05...2,8 | 0,05...2,8 | 0,05...2,8 |
| — поперечных | 0,025...1,4 | 0,025...1,4 | 0,025...1,4 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | |||
| — метрических, мм | 0,5…112 | 0,5…112 | 0,5…112 |
| — дюймовых, ниток/дюйм | 56…0,5 | 56…0,5 | 56…0,5 |
| — модульных, модуль | 0,5…112 | 0,5…112 | 0,5…112 |
| — питчевых, питч диам. | 56…0,5 | 56…0,5 | 56…0,5 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кг·м | 100 | 100 | 100 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 (11*) | 7,5 (11*) | 11 |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | |||
| - в патроне | 300 | 300 | 300 |
| - в центрах (в соответствии с РМЦ) | 1155 | 900, 1300, 1800* | 900, 1300, 1800* |
| Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм | |||
| — длина | 2825, 3325, 3825 | 2800, 3380, 3880 | 2800, 3380, 3880 |
| — ширина | 1345 | 1265 | 1295 |
| — высота | 1500 | 1485 | 1575 |
| Масса, кг | 2700, 2800, 3000 | 2600, 2700,3100 | 2800, 2900,3300 |
Контакты
Рязанский Завод "Станкоцентр"
Адрес завода: Рязанская область, город Сасово, ул. Ново-Елатомская, 47
Телефон мобильный:
+7 980 562 22 79
+7 961 130 48 36
Телефон/факс: 8 (4912) 99-48-36
e-mail:stankocenter@stankoff.su, 49133@mail.ru.

Станки токарные трубонарезные