Токарные станки 1М65, РТ117, РТ817, РТ317. Люнеты и запчасти. Заводская гарантия 1 год.
Рязанский Завод "СтанкоЦентр" производит новые станки и осуществляет заводской капитальный ремонт по ГОСТ.
1М65 - Токарно-винторезный станок.
Новый станок!
Станок изготавливается. Готовность до 85 дней.
1М65 - Трубонарезной станок.
Станок после заводского капитального ремонта.
Станок изготавливается. Готовность до 85 дней.
Гарантия завода изготовителя - 1 год.
Переход на другие страницы сайта: ДИП500, 1М65, 1Н65, ДИП300, 1М63, 1М63Н, 16К20, 16Р25П, СА562, СА564, СА550
Сравнительная таблица 1М65, РТ117, РТ817, РТ317
1М65 |
РТ 117 |
РТ 817 |
РТ 317 | |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший диаметр детали, мм: | ||||
| устанавливаемой над станиной | 1000 | 1200 | 1370 | 1700 |
| обрабатываемой над станиной | 1000 | 1140 | 1140 | 1300 |
| устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом | 650 | 900 | 1100 | 1300 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм | 1000, 3000, 5000, 6000 | 1000, 3000, 4800, 6000, 8000 | 1000, 3000, 4800, 6000, 8000 | 3000, 6100, 8000 |
| Размер конца шпинделя передней бабки по ГОСТ 12595-85 | 2-15М | 2-15М | 2-15М | 2-15М |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 85, 128 | 128 | 128 | 128 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5…500 | 5 - 500 | 5…500 | 5…500 |
| Пределы рабочих подач суппорта: | ||||
| продольных, мм/об | 0,20…3,05 | 0,06 - 2,42 | 0,06…2,42 | 0,06…2,42 |
| поперечных, мм/об | 0,07…1,04 | 0,022 - 0,88 | 0,022…0,88 | 0,022…0,88 |
| резцовых салазок, мм/об | 0,022 - 0,88 | 0,022…0,88 | 0,022…0,88 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | ||||
| метрических, мм | 1…120 | 1…96 | 1…96 | 1…96 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 28…1/4 | 24…1/4 | 24…1/4 | 24…1/4 |
| модульных, модуль | 0,5…30 | 0,5…24 | 0,5…24 | 0,5…24 |
| питчевых, питч диам. | 96…1 | 96…1 | 96…1 | |
| Мощность главного привода, кВт | 22 | 22 | 22 | 22, 30 |
| Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах, кг | 8000 | 8000**, 10000** | 8000**, 10000** | 8000**, 10000** |
| Масса станка (с электрооборудованием), кг | 9850, 12800, 15750, 16140 | 11000, 13000, 16000, 17500, 18600 | 11000, 13000, 16000, 17500, 18600 | 17900, 21450, 26000 |
| Габариты, мм: | ||||
| длина | 4100, 6140, 8180, 9190 | 4100, 6140, 8000, 9000, 11200 | 4100, 6140, 8000, 9000, 11200 | 6215, 9320, 11200 |
| ширина | 2200 | 2110 | 2110 | 2355 |
| высота | 1770 | 2000 | 2100 | 2250 |
| ** - для станков с РМЦ до 3000 мм. | ** - для станков с РМЦ до 3000 мм. | ** - для станков с РМЦ до 3000 мм. | ||
| *** - для станков с РМЦ свыше 3000 мм. | *** - для станков с РМЦ свыше 3000 мм. | *** - для станков с РМЦ свыше 3000 мм. |
Контакты
Рязанский Завод "Станкоцентр"
Адрес завода: Рязанская область, город Сасово, ул. Ново-Елатомская, 47
Телефон мобильный:
+7 980 562 22 79
+7 961 130 48 36
Телефон/факс: 8 (4912) 99-48-36
e-mail:stankocenter@stankoff.su, 49133@mail.ru.
Контакты
Рязанский Завод "Станкоцентр"
Адрес завода: Рязанская область, город Сасово, ул. Ново-Елатомская, 47
Телефон мобильный:
+7 980 562 22 79
+7 961 130 48 36
Телефон/факс: 8 (4912) 99-48-36
e-mail:stankocenter@stankoff.su, 49133@mail.ru.

Станки токарные трубонарезные
